Issuing Authority Cost Comparison - Worldwide
Broad Issuing Authorities, Percentage of Stamps Issued, Used Catalog Values
Filtering by year will reset all existing filters. If filtering by year, do so before adding other filters. As unissued stamps do not have a date in the catalog, use a start date of '0' (zero) to include these.
| IA | < €10 | €10-€50 | €50-€100 | > €100 | CV TBD | No CV | Total | Total CV | Max CV | AQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA | < €10 | €10-€50 | €50-€100 | > €100 | CV TBD | No CV | Total | Total CV | Max CV | AQ |
| Abu Dhabi | 73.47 | 16.33 | 3.06 | 5.10 | 2.04 | 0.00 | 98 | 1,911 | 450 | 776.02 |
| Aden | 61.62 | 4.54 | 0.22 | 0.22 | 33.41 | 0.00 | 904 | 2,735 | 550 | 407.02 |
| Aegean Islands | 44.19 | 35.12 | 10.70 | 7.21 | 0.23 | 2.56 | 430 | 14,090 | 850 | 2,040.00 |
| Afar and Issa | 94.29 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175 | 624 | 22 | 23.26 |
| Afghanistan | 84.74 | 6.39 | 0.65 | 1.07 | 6.86 | 0.28 | 2,143 | 13,829 | 1,200 | 1,338.31 |
| Aitutaki | 76.92 | 6.76 | 0.25 | 0.42 | 15.64 | 0.00 | 1,183 | 4,716 | 200 | 191.89 |
| Ajman | 19.78 | 2.23 | 0.02 | 0.00 | 77.86 | 0.11 | 4,394 | 3,699 | 65 | 15.83 |
| Alawites Territory | 77.59 | 18.10 | 2.59 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 116 | 1,449 | 220 | 316.72 |
| Albania | 85.52 | 7.93 | 1.25 | 2.40 | 2.70 | 0.20 | 3,998 | 115,432 | 20,000 | 26,328.16 |
| Algeria | 96.75 | 1.80 | 0.15 | 0.10 | 0.85 | 0.35 | 1,999 | 3,619 | 250 | 255.25 |
| Allied Occupation - Berlin and Brandenburg | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 14 | 1,124 | 190 | 1,045.00 |
| Allied Occupation - Bizone | 60.79 | 11.89 | 5.29 | 20.70 | 0.44 | 0.88 | 227 | 53,156 | 15,000 | 47,709.25 |
| Allied Occupation - French Zone | 56.73 | 20.19 | 7.21 | 15.87 | 0.00 | 0.00 | 208 | 21,059 | 4,000 | 11,673.08 |
| Allied Occupation - Joint Issues | 76.71 | 8.22 | 6.85 | 8.22 | 0.00 | 0.00 | 73 | 2,568 | 1,100 | 2,305.48 |
| Allied Occupation - Soviet Zone | 36.71 | 19.53 | 10.67 | 28.39 | 3.26 | 1.45 | 553 | 287,024 | 32,000 | 132,166.37 |
| Andorra - French Post | 93.68 | 4.25 | 0.98 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 918 | 6,316 | 800 | 943.79 |
| Andorra - Spanish Post | 83.82 | 4.73 | 1.45 | 4.00 | 0.55 | 5.45 | 550 | 8,770 | 1,200 | 1,686.55 |
| Angola | 83.54 | 3.65 | 1.06 | 0.64 | 11.06 | 0.05 | 1,889 | 9,038 | 650 | 666.17 |
| Anguilla | 90.68 | 2.38 | 0.07 | 0.35 | 6.52 | 0.00 | 1,427 | 6,839 | 1,500 | 1,489.49 |
| Annam and Tonkin | 0.00 | 42.86 | 0.00 | 42.86 | 0.00 | 14.29 | 7 | 1,420 | 650 | 3,342.86 |
| Antigua and Barbuda | 75.41 | 3.88 | 0.26 | 0.31 | 20.04 | 0.09 | 4,531 | 17,494 | 850 | 744.57 |
| Argentina | 92.43 | 3.28 | 0.53 | 0.95 | 2.58 | 0.23 | 4,305 | 41,354 | 6,500 | 7,226.25 |
| Armenia | 65.07 | 5.63 | 4.19 | 11.12 | 10.36 | 3.64 | 1,457 | 50,423 | 750 | 1,563.32 |
| Aruba | 98.85 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 1,044 | 2,067 | 21 | 21.16 |
| Ascension | 92.30 | 3.38 | 0.68 | 0.47 | 3.17 | 0.00 | 1,481 | 6,338 | 400 | 428.63 |
| Australia | 88.93 | 3.77 | 0.76 | 1.44 | 4.90 | 0.21 | 6,332 | 182,275 | 45,000 | 51,587.97 |
| Australia (British Colony) | 40.78 | 26.34 | 10.01 | 18.89 | 2.03 | 1.96 | 1,329 | 154,597 | 7,000 | 23,264.86 |
| Australian Territories in the Antarctic | 97.13 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 279 | 671 | 40 | 40.86 |
| Austria | 82.94 | 6.94 | 1.91 | 4.18 | 0.32 | 3.71 | 5,071 | 429,231 | 150,000 | 222,293.43 |
| Azerbaijan | 80.74 | 3.40 | 3.63 | 1.81 | 10.09 | 0.34 | 1,765 | 25,020 | 1,500 | 1,856.94 |
| Azores | 83.79 | 8.65 | 4.83 | 2.64 | 0.09 | 0.00 | 1,098 | 26,186 | 9,000 | 13,647.54 |
| Bahamas | 88.15 | 5.29 | 1.39 | 1.49 | 3.68 | 0.00 | 1,873 | 26,956 | 3,500 | 4,221.30 |
| Bahrain | 94.58 | 3.52 | 0.38 | 0.19 | 1.05 | 0.29 | 1,051 | 3,261 | 150 | 158.14 |
| Bangladesh | 97.02 | 0.64 | 0.14 | 0.07 | 1.84 | 0.28 | 1,410 | 2,114 | 200 | 199.43 |
| Barbados | 88.02 | 5.46 | 1.30 | 2.48 | 2.36 | 0.37 | 1,611 | 24,228 | 2,000 | 2,605.83 |
| Barbuda | 72.84 | 10.98 | 0.13 | 0.13 | 15.84 | 0.09 | 2,349 | 9,768 | 190 | 183.77 |
| Basutoland | 77.19 | 12.28 | 5.26 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 114 | 20,433 | 7,500 | 13,552.63 |
| Batum | 9.23 | 33.85 | 21.54 | 35.38 | 0.00 | 0.00 | 65 | 29,684 | 11,000 | 59,230.77 |
| Bechuanaland | 61.50 | 16.81 | 8.41 | 13.27 | 0.00 | 0.00 | 226 | 29,700 | 7,500 | 20,243.36 |
| Belarus | 98.56 | 1.11 | 0.07 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 1,530 | 2,814 | 60 | 60.67 |
| Belgian Congo (Belgian Colony) | 86.95 | 3.98 | 0.89 | 0.44 | 7.74 | 0.00 | 452 | 1,482 | 190 | 197.15 |
| Belgian Congo (Independent Congo State) | 40.48 | 26.19 | 0.00 | 28.57 | 2.38 | 2.38 | 42 | 5,826 | 900 | 3,407.14 |
| Belgian Military Post in the Rhineland | 40.95 | 21.90 | 5.71 | 11.43 | 19.05 | 0.95 | 105 | 3,726 | 500 | 1,138.10 |
| Belgium | 90.99 | 4.96 | 0.86 | 0.96 | 0.75 | 1.49 | 6,979 | 39,505 | 1,600 | 1,836.82 |
| Belize | 82.05 | 2.99 | 0.16 | 0.08 | 14.65 | 0.08 | 1,270 | 3,849 | 1,000 | 896.06 |
| Benin | 53.62 | 28.52 | 4.00 | 1.76 | 11.09 | 1.01 | 1,876 | 38,446 | 3,000 | 4,447.23 |
| Berlin (West) | 85.24 | 10.71 | 1.98 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 1,111 | 14,542 | 2,200 | 3,019.80 |
| Bermuda Islands | 90.76 | 4.58 | 1.58 | 1.82 | 0.87 | 0.39 | 1,266 | 18,739 | 3,400 | 4,283.57 |
| Bhutan | 84.06 | 3.38 | 0.21 | 0.00 | 12.35 | 0.00 | 2,810 | 9,179 | 100 | 91.89 |
| Biafra | 25.81 | 11.29 | 8.06 | 1.61 | 53.23 | 0.00 | 62 | 661 | 150 | 157.26 |
| Bolivia | 87.32 | 8.99 | 1.50 | 1.03 | 0.81 | 0.34 | 2,335 | 22,675 | 2,400 | 2,954.00 |
| Bosnia and Herzegovina | 99.09 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 882 | 1,560 | 40 | 39.91 |
| Bosnia and Herzegovina (Serbian Republic) | 97.36 | 1.16 | 0.85 | 0.11 | 0.53 | 0.00 | 946 | 2,488 | 140 | 146.96 |
| Bosnia-Herzegovina (Croatian Post - Mostar) | 93.99 | 3.20 | 0.19 | 0.00 | 2.26 | 0.38 | 532 | 1,336 | 70 | 70.92 |
| Botswana | 97.44 | 1.98 | 0.17 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 1,210 | 2,510 | 100 | 102.23 |
| Brazil | 91.96 | 4.09 | 0.86 | 1.14 | 1.73 | 0.23 | 5,261 | 45,893 | 3,000 | 3,474.43 |
| British East Africa | 18.92 | 16.22 | 19.82 | 45.05 | 0.00 | 0.00 | 111 | 42,346 | 9,500 | 57,085.59 |
| British East Africa and Uganda | 31.25 | 23.75 | 12.50 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 80 | 24,560 | 6,000 | 27,975.00 |
| British Honduras | 75.00 | 12.94 | 3.53 | 8.53 | 0.00 | 0.00 | 340 | 54,327 | 20,000 | 40,764.71 |
| British Indian Ocean Territory | 97.43 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 661 | 1,978 | 34 | 34.77 |
| British Somaliland | 54.94 | 21.60 | 10.49 | 9.88 | 0.00 | 3.09 | 162 | 7,258 | 1,000 | 2,493.83 |
| British South Africa Company | 41.82 | 23.03 | 12.12 | 21.21 | 1.82 | 0.00 | 165 | 27,977 | 4,600 | 16,587.88 |
| British Territories in the Antarctic | 94.44 | 3.99 | 0.24 | 0.12 | 1.21 | 0.00 | 828 | 3,043 | 180 | 188.70 |
| Brunei | 86.94 | 5.91 | 2.69 | 1.66 | 1.87 | 0.93 | 965 | 12,714 | 3,600 | 4,637.10 |
| Bulgaria | 93.79 | 3.02 | 0.35 | 0.30 | 2.28 | 0.26 | 6,267 | 17,473 | 1,300 | 1,359.95 |
| Burkina Faso | 65.49 | 5.77 | 0.00 | 0.00 | 28.74 | 0.00 | 1,023 | 2,482 | 30 | 23.11 |
| Burma | 93.66 | 4.45 | 0.86 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 584 | 2,411 | 420 | 470.34 |
| Burundi | 76.39 | 4.30 | 0.19 | 0.09 | 18.89 | 0.14 | 4,257 | 13,682 | 150 | 130.30 |
| Cambodia | 86.00 | 1.56 | 0.34 | 0.24 | 11.50 | 0.37 | 2,957 | 5,459 | 200 | 186.34 |
| Cameroon | 83.94 | 3.84 | 1.37 | 1.92 | 5.77 | 3.16 | 1,457 | 17,534 | 4,800 | 5,649.97 |
| Canada (British Colony) | 29.48 | 26.86 | 12.66 | 28.38 | 0.44 | 2.18 | 458 | 393,341 | 120,000 | 516,419.21 |
| Canada (Dominion) | 94.96 | 2.89 | 0.83 | 0.68 | 0.60 | 0.04 | 4,679 | 34,345 | 5,000 | 5,586.66 |
| Cape Juby | 79.19 | 16.76 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173 | 1,506 | 95 | 126.30 |
| Cape Verde | 90.44 | 3.94 | 0.48 | 0.16 | 4.74 | 0.24 | 1,245 | 3,792 | 120 | 122.80 |
| Caribbean Netherlands | 45.08 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 50.78 | 193 | 395 | 25 | 12.82 |
| Carpatho-Ukraine | 0.00 | 22.56 | 20.12 | 53.66 | 3.05 | 0.61 | 164 | 31,977 | 1,000 | 6,823.17 |
| Cayman Islands | 91.32 | 3.99 | 1.17 | 1.03 | 2.48 | 0.00 | 1,452 | 13,008 | 3,000 | 3,464.88 |
| Central African Republic | 43.05 | 41.37 | 0.06 | 0.02 | 15.34 | 0.16 | 5,006 | 35,575 | 400 | 505.15 |
| Central Congo | 91.87 | 8.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123 | 472 | 42 | 45.41 |
| Central Lithuania | 77.36 | 3.77 | 13.21 | 5.66 | 0.00 | 0.00 | 53 | 7,055 | 3,000 | 6,226.42 |
| Ceylon - Officials | 62.50 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 29.17 | 24 | 136 | 80 | 73.33 |
| Chad | 62.65 | 14.01 | 0.07 | 0.07 | 22.27 | 0.93 | 3,004 | 12,751 | 300 | 275.03 |
| Chile | 95.50 | 2.30 | 0.58 | 0.51 | 0.47 | 0.64 | 2,956 | 12,623 | 1,500 | 1,620.77 |
| China | 68.79 | 15.89 | 3.88 | 8.90 | 1.48 | 1.06 | 1,416 | 183,699 | 40,000 | 83,587.57 |
| China - Locals | 12.04 | 33.43 | 9.49 | 11.19 | 8.22 | 25.64 | 706 | 106,122 | 10,000 | 23,824.36 |
| China - PRC | 82.09 | 8.58 | 1.64 | 2.92 | 1.79 | 2.99 | 6,890 | 227,115 | 40,000 | 54,647.31 |
| China - Provinces | 48.12 | 29.30 | 9.00 | 7.37 | 6.06 | 0.16 | 611 | 27,310 | 1,300 | 2,929.79 |
| China - Taiwan | 96.86 | 1.92 | 0.15 | 0.30 | 0.74 | 0.02 | 4,625 | 11,917 | 1,200 | 1,253.97 |
| Christmas Island | 94.80 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 3.23 | 0.00 | 866 | 1,586 | 45 | 44.43 |
| Cochinchina | 0.00 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 6 | 2,655 | 2,400 | 11,200.00 |
| Cocos Islands | 94.11 | 1.79 | 0.36 | 0.00 | 3.75 | 0.00 | 560 | 1,155 | 90 | 89.52 |
| Colombia | 85.66 | 7.21 | 1.59 | 1.69 | 3.43 | 0.42 | 4,024 | 82,396 | 10,000 | 12,492.54 |
| Comoros | 53.12 | 14.11 | 0.21 | 0.21 | 32.34 | 0.00 | 2,338 | 9,185 | 360 | 304.41 |
| Confederate States of America | 0.00 | 5.59 | 0.00 | 65.73 | 11.19 | 17.48 | 143 | 1,185,320 | 250,000 | 1,671,328.67 |
| Congo (Kinshasa) | 71.21 | 18.71 | 1.02 | 0.68 | 7.54 | 0.85 | 1,181 | 9,898 | 350 | 421.72 |
| Congo-Brazzaville | 86.79 | 0.69 | 0.10 | 0.05 | 10.85 | 1.52 | 2,036 | 2,706 | 150 | 133.72 |
| Cook Islands | 79.54 | 6.63 | 1.05 | 0.72 | 12.06 | 0.00 | 2,488 | 13,807 | 700 | 736.86 |
| Costa Rica | 94.29 | 3.49 | 0.38 | 0.51 | 0.98 | 0.34 | 2,347 | 9,600 | 1,200 | 1,299.70 |
| Crete | 58.97 | 21.15 | 17.95 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 156 | 4,158 | 280 | 588.72 |
| Croatia | 94.27 | 2.86 | 0.28 | 0.95 | 1.01 | 0.62 | 1,781 | 11,573 | 2,200 | 2,440.88 |
| Cuba (Republic) | 93.85 | 0.73 | 0.13 | 0.23 | 5.02 | 0.03 | 6,833 | 17,895 | 1,800 | 1,769.71 |
| Curacao | 94.17 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 480 | 1,696 | 25 | 26.04 |
| Cyprus | 93.04 | 3.83 | 0.89 | 2.04 | 0.13 | 0.06 | 1,567 | 28,361 | 8,500 | 10,675.18 |
| Cyrenaica | 50.00 | 10.00 | 5.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 20 | 1,258 | 180 | 801.00 |
| Czech Republic | 99.82 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,081 | 1,660 | 50 | 50.09 |
| Czechoslovakia | 92.26 | 3.77 | 0.69 | 1.60 | 1.48 | 0.20 | 3,928 | 73,494 | 5,000 | 5,963.59 |
| Dahomey | 85.16 | 5.60 | 0.52 | 0.91 | 4.95 | 2.86 | 768 | 4,290 | 1,300 | 1,404.95 |
| Danish West Indies | 12.75 | 38.24 | 10.78 | 34.31 | 2.94 | 0.98 | 102 | 21,888 | 3,500 | 17,019.61 |
| Denmark | 92.31 | 4.44 | 1.11 | 2.10 | 0.00 | 0.04 | 2,523 | 41,445 | 3,200 | 4,087.83 |
| Denmark - Faroe Islands | 97.37 | 2.14 | 0.10 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 1,027 | 3,588 | 450 | 468.40 |
| Denmark - Greenland | 89.11 | 7.82 | 1.29 | 1.29 | 0.10 | 0.40 | 1,010 | 9,268 | 800 | 992.48 |
| Deutsches Reich | 67.93 | 12.33 | 4.08 | 12.71 | 0.38 | 2.57 | 1,322 | 316,748 | 60,000 | 144,054.46 |
| Diego Suarez | 26.98 | 33.33 | 26.98 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 63 | 6,899 | 1,400 | 4,977.78 |
| Djibouti | 51.12 | 25.96 | 0.47 | 0.41 | 22.04 | 0.00 | 1,479 | 12,801 | 250 | 273.66 |
| Dominica | 81.61 | 2.39 | 0.39 | 0.31 | 15.30 | 0.00 | 3,594 | 12,103 | 500 | 457.01 |
| Dominican Republic | 94.17 | 2.08 | 0.37 | 0.78 | 2.18 | 0.41 | 2,935 | 31,742 | 7,000 | 7,562.86 |
| Dubai | 84.89 | 7.75 | 0.40 | 0.00 | 6.96 | 0.00 | 503 | 1,800 | 100 | 102.39 |
| Dutch East Indies | 86.76 | 7.87 | 2.30 | 2.69 | 0.19 | 0.19 | 521 | 7,675 | 1,100 | 1,549.71 |
| East Africa Company | 87.73 | 5.60 | 0.80 | 2.93 | 0.27 | 2.67 | 375 | 4,087 | 800 | 1,058.13 |
| East Germany (DDR) | 88.38 | 4.14 | 0.79 | 1.35 | 0.23 | 5.11 | 3,917 | 77,407 | 12,000 | 13,697.22 |
| Eastern Rumelia | 8.45 | 14.08 | 22.54 | 9.86 | 19.72 | 25.35 | 71 | 3,765 | 450 | 1,115.49 |
| Ecuador | 90.95 | 2.96 | 0.57 | 0.11 | 4.21 | 1.20 | 4,419 | 11,806 | 250 | 252.09 |
| Egypt | 93.58 | 2.90 | 0.94 | 0.78 | 1.75 | 0.06 | 3,208 | 20,189 | 1,600 | 1,789.53 |
| El Salvador | 88.88 | 1.97 | 0.21 | 0.03 | 2.30 | 6.60 | 3,301 | 4,859 | 300 | 282.55 |
| Elobey, Annobon, and Corisco | 66.67 | 13.33 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | 6.67 | 60 | 1,330 | 280 | 541.33 |
| Epirus | 50.56 | 21.35 | 14.61 | 8.99 | 4.49 | 0.00 | 89 | 3,174 | 350 | 896.63 |
| Equatorial Guinea | 70.29 | 3.96 | 0.08 | 0.16 | 25.21 | 0.31 | 1,289 | 3,785 | 350 | 280.49 |
| Eritrea | 82.07 | 7.24 | 0.00 | 0.00 | 10.69 | 0.00 | 290 | 831 | 35 | 33.79 |
| Estonia | 89.41 | 4.59 | 1.22 | 2.91 | 1.87 | 0.00 | 1,067 | 80,479 | 15,000 | 20,060.92 |
| Ethiopia | 90.42 | 5.24 | 1.23 | 1.08 | 1.79 | 0.24 | 2,120 | 11,932 | 600 | 707.26 |
| Falkland Islands | 87.43 | 6.83 | 1.76 | 2.22 | 1.76 | 0.00 | 1,758 | 29,862 | 3,000 | 3,962.46 |
| Feldpost | 4.26 | 2.13 | 10.64 | 72.34 | 2.13 | 8.51 | 47 | 102,751 | 32,000 | 251,234.04 |
| Fernando Po | 67.34 | 19.87 | 5.72 | 5.72 | 1.35 | 0.00 | 297 | 13,136 | 2,500 | 4,823.23 |
| Fezzan | 40.79 | 26.32 | 5.26 | 27.63 | 0.00 | 0.00 | 76 | 35,822 | 11,000 | 43,565.79 |
| Fiji | 90.25 | 3.54 | 1.43 | 2.36 | 2.42 | 0.00 | 1,610 | 42,447 | 5,000 | 6,403.73 |
| Finland | 92.75 | 2.64 | 0.93 | 3.16 | 0.19 | 0.33 | 3,670 | 140,436 | 20,000 | 26,855.59 |
| Fiume | 66.09 | 19.83 | 4.89 | 7.18 | 0.00 | 2.01 | 348 | 22,040 | 4,500 | 9,090.52 |
| France | 91.04 | 4.30 | 0.61 | 1.22 | 0.69 | 2.15 | 9,125 | 145,888 | 20,000 | 22,972.05 |
| Free City of Danzig | 42.86 | 26.35 | 6.68 | 19.30 | 0.93 | 3.90 | 539 | 104,976 | 27,000 | 86,910.95 |
| French Antarctic Territory | 92.35 | 6.10 | 1.09 | 0.36 | 0.09 | 0.00 | 1,098 | 5,928 | 300 | 340.98 |
| French Colonies | 58.33 | 27.08 | 6.25 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 96 | 4,083 | 900 | 2,043.75 |
| French Congo | 33.96 | 24.53 | 11.32 | 28.30 | 0.00 | 1.89 | 53 | 19,389 | 7,500 | 31,698.11 |
| French Equatorial Africa | 78.81 | 9.55 | 1.79 | 1.19 | 0.30 | 8.36 | 335 | 2,683 | 320 | 380.18 |
| French Guinea | 72.87 | 12.79 | 3.10 | 3.10 | 0.39 | 7.75 | 258 | 3,736 | 650 | 942.25 |
| French Guyana | 71.66 | 10.75 | 2.28 | 8.47 | 0.98 | 5.86 | 307 | 21,525 | 2,200 | 4,163.52 |
| French India | 74.64 | 8.07 | 0.86 | 12.39 | 1.15 | 2.88 | 347 | 17,452 | 1,400 | 3,066.28 |
| French Indochina | 73.46 | 12.41 | 3.68 | 4.20 | 0.68 | 5.57 | 1,168 | 24,399 | 2,000 | 3,172.95 |
| French Nigeria | 84.03 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 10.42 | 144 | 324 | 22 | 20.63 |
| French Oceania | 77.78 | 12.22 | 1.11 | 1.11 | 0.37 | 7.41 | 270 | 2,382 | 250 | 297.22 |
| French Polynesia | 93.07 | 5.56 | 0.33 | 0.13 | 0.92 | 0.00 | 1,529 | 5,889 | 160 | 171.41 |
| French Post Offices Abroad | 58.83 | 18.61 | 6.47 | 15.30 | 0.32 | 0.47 | 634 | 106,607 | 7,000 | 19,697.16 |
| French Somalia | 78.65 | 11.46 | 1.80 | 3.37 | 0.22 | 4.49 | 445 | 11,918 | 1,800 | 2,596.85 |
| French Sudan | 79.77 | 9.83 | 1.16 | 1.16 | 0.58 | 7.51 | 173 | 5,076 | 2,500 | 2,919.08 |
| French West Africa | 99.21 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126 | 188 | 17 | 17.13 |
| Fujairah | 10.55 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 88.03 | 0.00 | 1,830 | 757 | 17 | 2.28 |
| Gabon | 85.11 | 4.67 | 0.44 | 1.15 | 8.52 | 0.11 | 1,820 | 27,997 | 4,500 | 4,868.41 |
| Gambia | 73.22 | 8.40 | 0.42 | 0.47 | 17.49 | 0.00 | 4,728 | 27,790 | 600 | 580.71 |
| Georgia | 89.66 | 1.38 | 0.34 | 0.11 | 7.59 | 0.92 | 870 | 2,222 | 200 | 190.57 |
| German Colonies - Cameroon | 27.66 | 17.02 | 14.89 | 21.28 | 0.00 | 19.15 | 47 | 13,756 | 4,800 | 16,748.94 |
| German Colonies - Caroline Islands | 12.12 | 27.27 | 15.15 | 30.30 | 0.00 | 15.15 | 33 | 14,982 | 3,500 | 15,590.91 |
| German Colonies - German East Africa | 17.82 | 10.89 | 4.95 | 31.68 | 20.79 | 13.86 | 101 | 149,010 | 30,000 | 114,356.44 |
| German Colonies - German New Guinea | 9.59 | 12.33 | 12.33 | 53.42 | 0.00 | 12.33 | 73 | 113,228 | 17,000 | 107,123.29 |
| German Colonies - German Southwest Africa | 43.24 | 21.62 | 10.81 | 13.51 | 0.00 | 10.81 | 37 | 71,620 | 35,000 | 96,486.49 |
| German Colonies - Kiautschou | 23.53 | 11.76 | 11.76 | 31.37 | 1.96 | 19.61 | 51 | 95,580 | 60,000 | 251,764.71 |
| German Colonies - Marianas | 14.29 | 25.00 | 7.14 | 42.86 | 0.00 | 10.71 | 28 | 12,866 | 3,200 | 16,914.29 |
| German Colonies - Marshall Islands | 6.45 | 19.35 | 6.45 | 38.71 | 0.00 | 29.03 | 62 | 34,883 | 10,000 | 46,451.61 |
| German Colonies - Samoa | 10.26 | 30.77 | 12.82 | 30.77 | 0.00 | 15.38 | 39 | 24,455 | 10,000 | 44,358.97 |
| German Colonies - Togo | 11.54 | 20.51 | 6.41 | 56.41 | 0.00 | 5.13 | 78 | 1,159,940 | 460,000 | 2,984,102.56 |
| German Post Offices Abroad - China | 16.83 | 18.81 | 7.92 | 18.81 | 1.98 | 35.64 | 101 | 118,931 | 40,000 | 112,871.29 |
| German Post Offices Abroad - Morocco | 22.43 | 17.76 | 5.61 | 20.56 | 0.00 | 33.64 | 107 | 8,848 | 1,800 | 5,248.60 |
| German Post Offices Abroad - Turkey | 25.30 | 22.89 | 12.05 | 16.87 | 0.00 | 22.89 | 83 | 8,580 | 1,700 | 5,100.00 |
| German States - Baden | 9.76 | 29.27 | 9.76 | 34.15 | 0.00 | 17.07 | 41 | 33,815 | 25,000 | 114,634.15 |
| German States - Bavaria | 41.52 | 27.39 | 7.61 | 17.17 | 0.00 | 6.30 | 460 | 109,900 | 60,000 | 183,652.17 |
| German States - Bergedorf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | 16,100 | 7,000 | 70,000.00 |
| German States - Braunschweig | 0.00 | 0.00 | 18.18 | 77.27 | 0.00 | 4.55 | 22 | 8,440 | 2,800 | 24,181.82 |
| German States - Bremen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.44 | 0.00 | 5.56 | 18 | 19,680 | 5,500 | 51,944.44 |
| German States - Hamburg | 0.00 | 40.91 | 13.64 | 45.45 | 0.00 | 0.00 | 22 | 8,785 | 2,600 | 15,718.18 |
| German States - Hannover | 3.03 | 21.21 | 36.36 | 39.39 | 0.00 | 0.00 | 33 | 8,233 | 1,700 | 10,560.61 |
| German States - Helgoland | 0.00 | 19.23 | 3.85 | 65.38 | 0.00 | 11.54 | 26 | 21,755 | 4,500 | 32,019.23 |
| German States - Lubeck | 0.00 | 0.00 | 17.65 | 76.47 | 0.00 | 5.88 | 17 | 22,040 | 9,000 | 76,764.71 |
| German States - Mecklenburg-Schwerin | 0.00 | 0.00 | 23.08 | 76.92 | 0.00 | 0.00 | 13 | 7,165 | 2,400 | 21,230.77 |
| German States - Mecklenburg-Strelitz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | 19,540 | 5,000 | 50,000.00 |
| German States - Oldenburg | 0.00 | 8.33 | 20.83 | 70.83 | 0.00 | 0.00 | 24 | 17,732 | 5,000 | 41,458.33 |
| German States - Prussia | 15.38 | 42.31 | 23.08 | 19.23 | 0.00 | 0.00 | 26 | 1,529 | 280 | 1,141.54 |
| German States - Prussia - Telegraph Stamps | 0.00 | 22.22 | 44.44 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 27 | 22,540 | 9,000 | 54,000.00 |
| German States - Saxony | 31.82 | 31.82 | 18.18 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 22 | 9,801 | 8,500 | 31,295.45 |
| German States - Thurn und Taxis | 3.13 | 60.94 | 15.63 | 20.31 | 0.00 | 0.00 | 64 | 7,340 | 1,300 | 5,281.25 |
| German States - Wurttemberg | 55.00 | 21.25 | 10.42 | 12.08 | 0.00 | 1.25 | 240 | 43,053 | 18,000 | 48,675.00 |
| Ghadames | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 204 | 22 | 44.00 |
| Ghana | 74.47 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 22.33 | 0.18 | 3,874 | 9,151 | 45 | 36.23 |
| Gibraltar | 94.66 | 3.05 | 0.70 | 1.50 | 0.05 | 0.05 | 2,134 | 20,248 | 5,500 | 6,559.28 |
| Gilbert and Ellice Islands | 88.32 | 8.83 | 1.42 | 0.85 | 0.57 | 0.00 | 351 | 4,072 | 1,800 | 2,189.74 |
| Gold Coast | 62.69 | 18.13 | 5.70 | 11.92 | 0.52 | 1.04 | 193 | 8,233 | 1,600 | 3,946.11 |
| Great Britain | 95.85 | 2.45 | 0.45 | 1.08 | 0.03 | 0.14 | 14,047 | 628,976 | 120,000 | 136,572.93 |
| Great Britain - Post Offices Abroad | 55.35 | 21.41 | 4.70 | 16.19 | 2.35 | 0.00 | 383 | 37,238 | 4,500 | 12,759.79 |
